WhatsApp Campaigns

Message Delivery Report

Reset Export CSV Duplicate Evidence
Default view: last 24 hours | Showing 1401-1500 of 2948 records
Jun 11, 2026
Delivered 14
Display Phone Phone Number ID Recipient ID Status Category Error Title Error Message Error Details Event At
967735190312 1172803212577667 966538503560 read utility 2026-06-11 02:47:20
967735190312 1172803212577667 966538503560 read utility 2026-06-11 02:47:20
967735190312 1172803212577667 966538503560 read utility 2026-06-11 02:47:20
966572616999 1081650951704026 966554124009 read authentication 2026-06-11 02:46:59
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:57
966572867437 1190737807448817 966504890773 read authentication 2026-06-11 02:46:51
967735190312 1172803212577667 966538503560 delivered utility 2026-06-11 02:46:23
967735190312 1172803212577667 966538503560 delivered utility 2026-06-11 02:46:23
967735190312 1172803212577667 966538503560 delivered utility 2026-06-11 02:46:23
966570922271 1179958831861414 201555048368 read utility 2026-06-11 02:46:10
966572867437 1190737807448817 966532464046 read authentication 2026-06-11 02:43:51
966570922271 1179958831861414 966568938076 delivered utility 2026-06-11 02:43:43
967735190312 1172803212577667 966557159895 read utility 2026-06-11 02:43:08
966572867437 1190737807448817 966537031508 read authentication 2026-06-11 02:43:00
966572867437 1190737807448817 966537031508 read authentication 2026-06-11 02:43:00
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966570922271 1179958831861414 971562444457 read utility 2026-06-11 02:42:49
966570922271 1179958831861414 971562444457 read utility 2026-06-11 02:42:49
966572616999 1081650951704026 966505893510 read utility 2026-06-11 02:42:20
967735190312 1172803212577667 966557424520 read utility 2026-06-11 02:41:25
967735190312 1172803212577667 966507804740 read utility 2026-06-11 02:40:34
966572616999 1081650951704026 966573055404 delivered utility 2026-06-11 02:40:14
966570922271 1179958831861414 201554409211 delivered utility 2026-06-11 02:37:36
966572616999 1081650951704026 966553018030 read utility 2026-06-11 02:37:36
966570922271 1179958831861414 966500992191 read utility 2026-06-11 02:37:29
967735190312 1172803212577667 966562807252 read utility 2026-06-11 02:37:05
967735190312 1172803212577667 966508687211 read utility 2026-06-11 02:36:10
966572616999 1081650951704026 966548613385 read utility 2026-06-11 02:35:52
966572616999 1081650951704026 966534648190 read utility 2026-06-11 02:35:06
967735190312 1172803212577667 60148913995 read utility 2026-06-11 02:34:56
966570922271 1179958831861414 201005373870 read utility 2026-06-11 02:34:42
967735190312 1172803212577667 966550070634 read utility 2026-06-11 02:34:38
966572867437 1190737807448817 966554702554 read authentication 2026-06-11 02:34:32
967735190312 1172803212577667 966545241136 read utility 2026-06-11 02:33:54
967735190312 1172803212577667 201142602525 delivered utility 2026-06-11 02:33:46
966572616999 1081650951704026 966551982292 read utility 2026-06-11 02:33:26
967735190312 1172803212577667 966550070634 delivered utility 2026-06-11 02:32:48
966570922271 1179958831861414 201149632305 delivered utility 2026-06-11 02:32:12
967735190312 1172803212577667 966540672169 delivered utility 2026-06-11 02:31:57
967735190312 1172803212577667 966557587446 read utility 2026-06-11 02:30:24
967735190312 1172803212577667 966557587446 read utility 2026-06-11 02:30:24
967735190312 1172803212577667 966536839487 read utility 2026-06-11 02:29:39
967735190312 1172803212577667 966599089257 read utility 2026-06-11 02:27:47
967735190312 1172803212577667 201157077722 read utility 2026-06-11 02:26:51
966570922271 1179958831861414 201274367790 read utility 2026-06-11 02:26:31
967735190312 1172803212577667 966509378952 read utility 2026-06-11 02:25:40
967735190312 1172803212577667 966509378952 read utility 2026-06-11 02:25:40
967735190312 1172803212577667 966509378952 read utility 2026-06-11 02:25:40
966572867437 1190737807448817 966552681117 read authentication 2026-06-11 02:25:02
966572616999 1081650951704026 966548110878 read utility 2026-06-11 02:23:49
967735190312 1172803212577667 966583406075 delivered utility 2026-06-11 02:21:27
967735190312 1172803212577667 966583406075 delivered utility 2026-06-11 02:21:27
966572616999 1081650951704026 966505794377 delivered utility 2026-06-11 02:20:53
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966530400146 read utility 2026-06-11 02:19:58
967735190312 1172803212577667 966598294694 read utility 2026-06-11 02:19:49
966572867437 1190737807448817 966552040403 read authentication 2026-06-11 02:19:21
966572616999 1081650951704026 966594037066 read utility 2026-06-11 02:19:03
966572616999 1081650951704026 966534314877 read utility 2026-06-11 02:18:18
967735190312 1172803212577667 966558581620 delivered utility 2026-06-11 02:16:43
966572867437 1190737807448817 966508139397 read authentication 2026-06-11 02:16:01
967735190312 1172803212577667 966552065171 read utility 2026-06-11 02:14:59
967735190312 1172803212577667 966552065171 read utility 2026-06-11 02:14:59
966572616999 1081650951704026 966506200583 read utility 2026-06-11 02:14:55
966572616999 1081650951704026 966552065171 read utility 2026-06-11 02:14:52
966572616999 1081650951704026 966552065171 read utility 2026-06-11 02:14:52
966572616999 1081650951704026 966552065171 read utility 2026-06-11 02:14:52
967735190312 1172803212577667 966530087393 read utility 2026-06-11 02:12:45
967735190312 1172803212577667 201222571599 read utility 2026-06-11 02:11:29
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 02:11:06
917041132148 678166992047971 917572903019 delivered utility 2026-06-11 02:11:05
917041132148 678166992047971 917572903019 sent utility 2026-06-11 02:11:04
917041132148 678166992047971 919726629466 sent utility 2026-06-11 02:11:04
966570922271 1179958831861414 201551151261 read utility 2026-06-11 02:10:30
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 02:10:06
917041132148 678166992047971 917572903019 delivered utility 2026-06-11 02:10:05
917041132148 678166992047971 917572903019 sent utility 2026-06-11 02:10:05
917041132148 678166992047971 919726629466 sent utility 2026-06-11 02:10:04
966572616999 1081650951704026 966505248845 read utility 2026-06-11 02:09:25
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 02:09:07
917041132148 678166992047971 917572903019 delivered utility 2026-06-11 02:09:06
917041132148 678166992047971 917572903019 sent utility 2026-06-11 02:09:06
967735190312 1172803212577667 966537474491 delivered utility 2026-06-11 02:09:05
967735190312 1172803212577667 966537474491 delivered utility 2026-06-11 02:09:05
Page 15 of 30