WhatsApp Campaigns

Message Delivery Report

Reset Export CSV Duplicate Evidence
Default view: last 24 hours | Showing 1201-1300 of 3010 records
Jun 11, 2026
Delivered 13
Display Phone Phone Number ID Recipient ID Status Category Error Title Error Message Error Details Event At
966572616999 1081650951704026 966549247939 read authentication 2026-06-11 03:19:27
966572616999 1081650951704026 966549247939 read authentication 2026-06-11 03:19:27
967735190312 1172803212577667 966547255730 read utility 2026-06-11 03:17:00
967735190312 1172803212577667 966553293383 delivered utility 2026-06-11 03:15:44
966572616999 1081650951704026 966548131276 read utility 2026-06-11 03:15:07
966572867437 1190737807448817 966557691117 read authentication 2026-06-11 03:14:20
967735190312 1172803212577667 966539420508 read utility 2026-06-11 03:14:14
966570922271 1179958831861414 201553008791 read utility 2026-06-11 03:12:44
966572616999 1081650951704026 966562931226 read utility 2026-06-11 03:12:19
966570922271 1179958831861414 201006656643 read utility 2026-06-11 03:11:37
966570922271 1179958831861414 201142480951 delivered utility 2026-06-11 03:10:45
966572616999 1081650951704026 966505538422 read utility 2026-06-11 03:09:30
966572616999 1081650951704026 966505538422 read utility 2026-06-11 03:09:30
967735190312 1172803212577667 966505538422 read utility 2026-06-11 03:09:30
967735190312 1172803212577667 966505538422 read utility 2026-06-11 03:09:30
967735190312 1172803212577667 966505538422 read utility 2026-06-11 03:09:30
967735190312 1172803212577667 966591448270 delivered utility 2026-06-11 03:09:02
966570922271 1179958831861414 201127370631 read utility 2026-06-11 03:08:46
966570922271 1179958831861414 201554209134 delivered utility 2026-06-11 03:08:18
966570922271 1179958831861414 201554209134 delivered utility 2026-06-11 03:08:18
966570922271 1179958831861414 201554209134 delivered utility 2026-06-11 03:08:18
966570922271 1179958831861414 201554209134 delivered utility 2026-06-11 03:08:18
966572616999 1081650951704026 966502815322 read utility 2026-06-11 03:08:07
966572616999 1081650951704026 966505979893 delivered utility 2026-06-11 03:08:02
966572867437 1190737807448817 966577651857 read authentication 2026-06-11 03:07:17
967735190312 1172803212577667 966532097809 delivered utility 2026-06-11 03:07:04
966570922271 1179958831861414 201148477590 delivered utility 2026-06-11 03:04:43
966570922271 1179958831861414 201130493866 delivered utility 2026-06-11 03:04:22
967735190312 1172803212577667 966552833346 read utility 2026-06-11 03:04:14
966570922271 1179958831861414 201154802299 delivered utility 2026-06-11 03:04:06
966572616999 1081650951704026 966572184020 read authentication 2026-06-11 03:03:56
966572616999 1081650951704026 966572184020 read authentication 2026-06-11 03:03:56
966572616999 1081650951704026 966544555466 read utility 2026-06-11 03:03:55
966572616999 1081650951704026 966535521455 read authentication 2026-06-11 03:03:45
967735190312 1172803212577667 966552833346 delivered utility 2026-06-11 03:02:42
966572616999 1081650951704026 966591805153 delivered utility 2026-06-11 03:01:13
967735190312 1172803212577667 201554835919 delivered utility 2026-06-11 03:00:26
966570922271 1179958831861414 201554835919 delivered utility 2026-06-11 03:00:24
967735190312 1172803212577667 201554835919 delivered utility 2026-06-11 03:00:24
966572616999 1081650951704026 966535770522 read authentication 2026-06-11 02:59:59
967735190312 1172803212577667 966508402645 read utility 2026-06-11 02:59:52
966572616999 1081650951704026 966542473428 delivered utility 2026-06-11 02:58:55
966572616999 1081650951704026 966542473428 delivered utility 2026-06-11 02:58:55
966572616999 1081650951704026 966542473428 delivered utility 2026-06-11 02:58:55
967735190312 1172803212577667 201551151673 read utility 2026-06-11 02:56:38
966572616999 1081650951704026 966502257289 read utility 2026-06-11 02:55:26
966572616999 1081650951704026 966530342470 read utility 2026-06-11 02:55:23
966570922271 1179958831861414 966542531426 read authentication 2026-06-11 02:54:53
967735190312 1172803212577667 966504957660 read utility 2026-06-11 02:53:19
967735190312 1172803212577667 966504957660 delivered utility 2026-06-11 02:53:12
967735190312 1172803212577667 971508684980 read utility 2026-06-11 02:52:18
966572616999 1081650951704026 966531091539 read authentication 2026-06-11 02:52:04
966570922271 1179958831861414 201023392598 read utility 2026-06-11 02:52:02
966572616999 1081650951704026 966568686593 read utility 2026-06-11 02:51:50
967735190312 1172803212577667 966534113585 read utility 2026-06-11 02:51:46
966572616999 1081650951704026 966558913438 read utility 2026-06-11 02:51:10
966572616999 1081650951704026 966596809737 read utility 2026-06-11 02:49:48
966572616999 1081650951704026 966596809737 read authentication 2026-06-11 02:49:48
966572616999 1081650951704026 966596809737 read utility 2026-06-11 02:49:48
966572867437 1190737807448817 966538112938 read authentication 2026-06-11 02:49:13
966570922271 1179958831861414 201128104497 read utility 2026-06-11 02:48:43
966570922271 1179958831861414 201552570149 delivered utility 2026-06-11 02:48:35
966570922271 1179958831861414 201552570149 delivered utility 2026-06-11 02:48:34
966570922271 1179958831861414 201552570149 delivered utility 2026-06-11 02:48:34
966570922271 1179958831861414 201557703765 read utility 2026-06-11 02:48:21
967735190312 1172803212577667 966538503560 read utility 2026-06-11 02:47:20
967735190312 1172803212577667 966538503560 read utility 2026-06-11 02:47:20
967735190312 1172803212577667 966538503560 read utility 2026-06-11 02:47:20
966572616999 1081650951704026 966554124009 read authentication 2026-06-11 02:46:59
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:58
966572616999 1081650951704026 966572756482 delivered utility 2026-06-11 02:46:57
966572867437 1190737807448817 966504890773 read authentication 2026-06-11 02:46:51
967735190312 1172803212577667 966538503560 delivered utility 2026-06-11 02:46:23
967735190312 1172803212577667 966538503560 delivered utility 2026-06-11 02:46:23
967735190312 1172803212577667 966538503560 delivered utility 2026-06-11 02:46:23
966570922271 1179958831861414 201555048368 read utility 2026-06-11 02:46:10
966572867437 1190737807448817 966532464046 read authentication 2026-06-11 02:43:51
966570922271 1179958831861414 966568938076 delivered utility 2026-06-11 02:43:43
967735190312 1172803212577667 966557159895 read utility 2026-06-11 02:43:08
966572867437 1190737807448817 966537031508 read authentication 2026-06-11 02:43:00
966572867437 1190737807448817 966537031508 read authentication 2026-06-11 02:43:00
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966572616999 1081650951704026 966548911781 read utility 2026-06-11 02:42:58
966570922271 1179958831861414 971562444457 read utility 2026-06-11 02:42:49
966570922271 1179958831861414 971562444457 read utility 2026-06-11 02:42:49
966572616999 1081650951704026 966505893510 read utility 2026-06-11 02:42:20
967735190312 1172803212577667 966557424520 read utility 2026-06-11 02:41:25
967735190312 1172803212577667 966507804740 read utility 2026-06-11 02:40:34
966572616999 1081650951704026 966573055404 delivered utility 2026-06-11 02:40:14
966570922271 1179958831861414 201554409211 delivered utility 2026-06-11 02:37:36
966572616999 1081650951704026 966553018030 read utility 2026-06-11 02:37:36
Page 13 of 31