WhatsApp Campaigns

Message Delivery Report

Reset Export CSV Duplicate Evidence
Default view: last 24 hours | Showing 801-900 of 3049 records
Jun 11, 2026
Delivered 12
Display Phone Phone Number ID Recipient ID Status Category Error Title Error Message Error Details Event At
966572616999 1081650951704026 966509921634 read utility 2026-06-11 05:14:55
967735190312 1172803212577667 966556747313 read utility 2026-06-11 05:14:05
966572616999 1081650951704026 966530690163 read utility 2026-06-11 05:13:37
967735190312 1172803212577667 201500061896 read utility 2026-06-11 05:13:31
967735190312 1172803212577667 201500061896 read utility 2026-06-11 05:13:31
967735190312 1172803212577667 201500061896 delivered utility 2026-06-11 05:13:27
967735190312 1172803212577667 201500061896 delivered utility 2026-06-11 05:13:27
967735190312 1172803212577667 966557415076 read utility 2026-06-11 05:13:07
967735190312 1172803212577667 201551284309 delivered utility 2026-06-11 05:11:49
966570922271 1179958831861414 201559031087 read utility 2026-06-11 05:08:13
966570922271 1179958831861414 201559031087 read utility 2026-06-11 05:08:13
966570922271 1179958831861414 201559031087 read utility 2026-06-11 05:08:13
967735190312 1172803212577667 966568865670 read utility 2026-06-11 05:07:39
966572616999 1081650951704026 966568865670 read utility 2026-06-11 05:07:39
966572616999 1081650951704026 966568865670 read utility 2026-06-11 05:07:39
967735190312 1172803212577667 966575741620 read utility 2026-06-11 05:07:24
967735190312 1172803212577667 60146197966 read utility 2026-06-11 05:06:55
966572616999 1081650951704026 966571783294 read utility 2026-06-11 05:05:18
966572616999 1081650951704026 966534391655 read utility 2026-06-11 05:04:50
917383342186 1081008558435765 919608252043 read authentication 2026-06-11 05:04:03
917383342186 1081008558435765 919608252043 read authentication 2026-06-11 05:04:03
967735190312 1172803212577667 966553021087 read utility 2026-06-11 05:04:00
967735190312 1172803212577667 966504145150 read utility 2026-06-11 05:02:58
967735190312 1172803212577667 966555042956 read utility 2026-06-11 05:01:35
966572616999 1081650951704026 966547005120 read utility 2026-06-11 05:00:10
966572616999 1081650951704026 966547882715 read utility 2026-06-11 04:59:28
966572867437 1190737807448817 966535161865 read authentication 2026-06-11 04:54:35
966572867437 1190737807448817 966535161865 read authentication 2026-06-11 04:54:35
967735190312 1172803212577667 966565811431 read utility 2026-06-11 04:52:35
966572867437 1190737807448817 966568530016 read authentication 2026-06-11 04:51:13
967735190312 1172803212577667 201501587557 delivered utility 2026-06-11 04:50:52
967735190312 1172803212577667 201501587557 delivered utility 2026-06-11 04:50:52
967735190312 1172803212577667 201501587557 delivered utility 2026-06-11 04:50:52
967735190312 1172803212577667 201501587557 delivered utility 2026-06-11 04:50:52
967735190312 1172803212577667 201501587557 delivered utility 2026-06-11 04:50:51
967735190312 1172803212577667 201501587557 delivered utility 2026-06-11 04:50:51
966572867437 1190737807448817 966541382977 read authentication 2026-06-11 04:50:02
966570922271 1179958831861414 966538264830 read authentication 2026-06-11 04:47:13
966570922271 1179958831861414 966565480254 read utility 2026-06-11 04:47:12
966572616999 1081650951704026 966547429573 delivered utility 2026-06-11 04:46:25
966572616999 1081650951704026 966530093420 read utility 2026-06-11 04:42:28
967735190312 1172803212577667 601168724755 read utility 2026-06-11 04:39:45
967735190312 1172803212577667 601168724755 read utility 2026-06-11 04:39:45
966572616999 1081650951704026 966553441383 read utility 2026-06-11 04:38:43
966572616999 1081650951704026 966553441383 read utility 2026-06-11 04:38:43
966572616999 1081650951704026 966534839404 read utility 2026-06-11 04:37:42
967735190312 1172803212577667 966566527164 read utility 2026-06-11 04:35:16
967735190312 1172803212577667 966566527164 read utility 2026-06-11 04:35:16
966570922271 1179958831861414 966570840503 read authentication 2026-06-11 04:35:06
966572867437 1190737807448817 966538158214 read authentication 2026-06-11 04:33:57
967735190312 1172803212577667 966564872343 delivered utility 2026-06-11 04:30:14
967735190312 1172803212577667 966564872343 delivered utility 2026-06-11 04:30:12
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:57
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:57
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:56
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:56
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:56
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:56
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:55
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:55
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:55
917041132148 678166992047971 919726629466 delivered utility 2026-06-11 04:29:55
967735190312 1172803212577667 966536323858 delivered utility 2026-06-11 04:29:25
967735190312 1172803212577667 966536323858 delivered utility 2026-06-11 04:29:25
966572616999 1081650951704026 966534328572 read authentication 2026-06-11 04:29:09
966572616999 1081650951704026 966534328572 read authentication 2026-06-11 04:29:09
966572867437 1190737807448817 966560968150 read authentication 2026-06-11 04:28:40
966572867437 1190737807448817 966576158681 read authentication 2026-06-11 04:28:27
967735190312 1172803212577667 966544757079 delivered utility 2026-06-11 04:27:47
967735190312 1172803212577667 966544757079 delivered utility 2026-06-11 04:27:45
967735190312 1172803212577667 966544757079 delivered utility 2026-06-11 04:27:43
967735190312 1172803212577667 966544757079 delivered utility 2026-06-11 04:27:42
967735190312 1172803212577667 201503832277 read utility 2026-06-11 04:27:07
967735190312 1172803212577667 201503832277 read utility 2026-06-11 04:27:07
967735190312 1172803212577667 201503832277 read utility 2026-06-11 04:27:07
967735190312 1172803212577667 201503832277 read utility 2026-06-11 04:27:07
966572616999 1081650951704026 966541076241 read utility 2026-06-11 04:25:09
967735190312 1172803212577667 966554598612 read utility 2026-06-11 04:25:02
967735190312 1172803212577667 201559526254 delivered utility 2026-06-11 04:22:55
967735190312 1172803212577667 201559526254 delivered utility 2026-06-11 04:22:55
967735190312 1172803212577667 201559526254 delivered utility 2026-06-11 04:22:54
966572616999 1081650951704026 966559393994 read authentication 2026-06-11 04:21:13
966572867437 1190737807448817 966569733856 read authentication 2026-06-11 04:14:44
967735190312 1172803212577667 966575072842 read utility 2026-06-11 04:12:38
967735190312 1172803212577667 966567583626 delivered utility 2026-06-11 04:10:37
917041132148 678166992047971 917572903019 delivered utility 2026-06-11 04:10:04
917041132148 678166992047971 917572903019 sent utility 2026-06-11 04:10:04
917041132148 678166992047971 919726629466 sent utility 2026-06-11 04:10:03
917041132148 678166992047971 917572903019 delivered utility 2026-06-11 04:09:07
917041132148 678166992047971 917572903019 sent utility 2026-06-11 04:09:05
917041132148 678166992047971 919726629466 sent utility 2026-06-11 04:09:04
966572616999 1081650951704026 966508218918 delivered utility 2026-06-11 04:08:35
966572616999 1081650951704026 966562723001 read authentication 2026-06-11 04:08:15
966572616999 1081650951704026 966562723001 read authentication 2026-06-11 04:08:15
966572616999 1081650951704026 966562723001 read authentication 2026-06-11 04:08:15
966572616999 1081650951704026 966562723001 read authentication 2026-06-11 04:08:15
967735190312 1172803212577667 60195893399 read utility 2026-06-11 04:08:07
967735190312 1172803212577667 201110380176 read utility 2026-06-11 04:07:54
966572616999 1081650951704026 966500763745 read utility 2026-06-11 04:07:45
966572867437 1190737807448817 966500763745 read authentication 2026-06-11 04:07:42
Page 9 of 31