WhatsApp Campaigns

Message Delivery Report

Reset Export CSV Duplicate Evidence
Default view: last 24 hours | Showing 2401-2500 of 3010 records
Jun 11, 2026
Delivered 13
Display Phone Phone Number ID Recipient ID Status Category Error Title Error Message Error Details Event At
967735190312 1172803212577667 966538324561 read utility 2026-06-10 20:20:41
967735190312 1172803212577667 966538324561 read utility 2026-06-10 20:20:41
967735190312 1172803212577667 966538324561 read utility 2026-06-10 20:20:41
967735190312 1172803212577667 966538324561 read utility 2026-06-10 20:20:41
967735190312 1172803212577667 966538324561 read utility 2026-06-10 20:20:41
966572616999 1081650951704026 966578319304 read utility 2026-06-10 20:19:42
967735190312 1172803212577667 966504718707 read utility 2026-06-10 20:19:30
966572616999 1081650951704026 966509267415 read utility 2026-06-10 20:18:59
967735190312 1172803212577667 966564213386 read utility 2026-06-10 20:18:34
967735190312 1172803212577667 966538514538 read utility 2026-06-10 20:18:26
966570922271 1179958831861414 971503263337 read utility 2026-06-10 20:18:00
966572867437 1190737807448817 966534075327 delivered authentication 2026-06-10 20:17:21
966572616999 1081650951704026 966506760310 read utility 2026-06-10 20:17:09
966572616999 1081650951704026 966506760310 read utility 2026-06-10 20:17:09
966572616999 1081650951704026 966500197340 read utility 2026-06-10 20:16:38
966570922271 1179958831861414 201014330201 read utility 2026-06-10 20:15:51
966570922271 1179958831861414 201014330201 read utility 2026-06-10 20:15:51
966570922271 1179958831861414 201014330201 read utility 2026-06-10 20:15:51
967735190312 1172803212577667 966555511883 read utility 2026-06-10 20:15:36
967735190312 1172803212577667 966534615494 read utility 2026-06-10 20:14:57
967735190312 1172803212577667 601137241627 read utility 2026-06-10 20:14:56
967735190312 1172803212577667 601137241627 read utility 2026-06-10 20:14:56
967735190312 1172803212577667 201555955994 delivered utility 2026-06-10 20:14:43
967735190312 1172803212577667 966534615494 delivered utility 2026-06-10 20:14:27
966570922271 1179958831861414 201500024319 read utility 2026-06-10 20:14:20
966570922271 1179958831861414 201500024319 delivered utility 2026-06-10 20:14:11
967735190312 1172803212577667 201117946548 read utility 2026-06-10 20:13:30
967735190312 1172803212577667 966551932502 read utility 2026-06-10 20:13:14
967735190312 1172803212577667 966551932502 read utility 2026-06-10 20:13:14
966572616999 1081650951704026 966579270998 delivered utility 2026-06-10 20:12:40
966572616999 1081650951704026 966508983865 read utility 2026-06-10 20:12:17
967735190312 1172803212577667 966572875028 delivered utility 2026-06-10 20:11:28
967735190312 1172803212577667 201557238163 read utility 2026-06-10 20:10:58
967735190312 1172803212577667 966558207861 delivered utility 2026-06-10 20:10:56
967735190312 1172803212577667 201500922840 read utility 2026-06-10 20:10:22
967735190312 1172803212577667 201500922840 read utility 2026-06-10 20:10:22
967735190312 1172803212577667 201500922840 read utility 2026-06-10 20:10:22
967735190312 1172803212577667 201500922840 read utility 2026-06-10 20:10:22
966572616999 1081650951704026 966508983865 delivered utility 2026-06-10 20:10:15
966572616999 1081650951704026 966561005787 read authentication 2026-06-10 20:08:55
917383342186 1081008558435765 919210777470 read authentication 2026-06-10 20:08:48
966570922271 1179958831861414 201014330201 delivered utility 2026-06-10 20:08:45
966570922271 1179958831861414 201014330201 delivered utility 2026-06-10 20:08:39
966570922271 1179958831861414 201014330201 delivered utility 2026-06-10 20:08:36
967735190312 1172803212577667 601164311745 read utility 2026-06-10 20:08:31
966572616999 1081650951704026 966550320816 read utility 2026-06-10 20:07:39
966570922271 1179958831861414 201096665426 read utility 2026-06-10 20:07:05
967735190312 1172803212577667 966598415498 read utility 2026-06-10 20:05:41
967735190312 1172803212577667 971547311973 delivered utility 2026-06-10 20:04:18
966570922271 1179958831861414 201223539084 read utility 2026-06-10 20:03:56
967735190312 1172803212577667 201501561677 read utility 2026-06-10 20:02:35
917383342186 1081008558435765 917695836069 read authentication 2026-06-10 20:01:54
917383342186 1081008558435765 917695836069 read authentication 2026-06-10 20:01:54
966570922271 1179958831861414 966596068523 read authentication 2026-06-10 20:01:21
967735190312 1172803212577667 966566597845 read utility 2026-06-10 20:01:09
967735190312 1172803212577667 966566597845 read utility 2026-06-10 20:01:09
967735190312 1172803212577667 966566597845 read utility 2026-06-10 20:01:09
967735190312 1172803212577667 966566597845 read utility 2026-06-10 20:01:09
966570922271 1179958831861414 201152873015 read utility 2026-06-10 20:00:57
966570922271 1179958831861414 201228904025 read utility 2026-06-10 20:00:34
966572616999 1081650951704026 966538845961 read utility 2026-06-10 20:00:07
966572867437 1190737807448817 966554870332 read authentication 2026-06-10 19:58:50
966572867437 1190737807448817 966554870332 read authentication 2026-06-10 19:58:50
966572867437 1190737807448817 966554870332 read authentication 2026-06-10 19:58:50
967735190312 1172803212577667 201015755058 read utility 2026-06-10 19:58:18
966572616999 1081650951704026 966556078775 read utility 2026-06-10 19:58:02
966572616999 1081650951704026 966531244954 read utility 2026-06-10 19:57:40
966570922271 1179958831861414 966555759800 delivered authentication 2026-06-10 19:57:37
966572616999 1081650951704026 966509108772 read utility 2026-06-10 19:57:21
966572867437 1190737807448817 966554755895 delivered authentication 2026-06-10 19:57:19
966572867437 1190737807448817 966554023184 read authentication 2026-06-10 19:55:47
966572867437 1190737807448817 966554023184 read authentication 2026-06-10 19:55:47
966572616999 1081650951704026 966538845961 delivered utility 2026-06-10 19:55:35
966572616999 1081650951704026 966583145762 read utility 2026-06-10 19:54:16
966572616999 1081650951704026 966531857758 read utility 2026-06-10 19:54:10
917383342186 1081008558435765 917499131411 read authentication 2026-06-10 19:53:28
967735190312 1172803212577667 966562441290 read utility 2026-06-10 19:52:59
967735190312 1172803212577667 201508109550 delivered utility 2026-06-10 19:51:53
967735190312 1172803212577667 201508109550 delivered utility 2026-06-10 19:51:52
966570922271 1179958831861414 201508109550 delivered utility 2026-06-10 19:51:52
966570922271 1179958831861414 966573749914 read utility 2026-06-10 19:51:45
967735190312 1172803212577667 966595116948 read utility 2026-06-10 19:51:06
966572616999 1081650951704026 966572627233 read utility 2026-06-10 19:51:04
966570922271 1179958831861414 966567121313 read utility 2026-06-10 19:50:04
967735190312 1172803212577667 966538708083 read utility 2026-06-10 19:49:32
967735190312 1172803212577667 966545231200 read utility 2026-06-10 19:49:27
967735190312 1172803212577667 966545231200 read utility 2026-06-10 19:49:27
967735190312 1172803212577667 201271095024 read utility 2026-06-10 19:49:13
966572616999 1081650951704026 966554899308 delivered utility 2026-06-10 19:49:02
966570922271 1179958831861414 966552806841 read utility 2026-06-10 19:48:51
966572616999 1081650951704026 966568531398 delivered utility 2026-06-10 19:48:44
966572616999 1081650951704026 966533800738 read utility 2026-06-10 19:48:21
966572616999 1081650951704026 966533800738 read utility 2026-06-10 19:48:21
967735190312 1172803212577667 966570697502 read utility 2026-06-10 19:47:24
967735190312 1172803212577667 966594167985 read utility 2026-06-10 19:47:02
967735190312 1172803212577667 966508376056 read utility 2026-06-10 19:46:37
967735190312 1172803212577667 966508376056 read utility 2026-06-10 19:46:37
917383342186 1081008558435765 918756824763 read authentication 2026-06-10 19:46:28
966572616999 1081650951704026 966562098803 read authentication 2026-06-10 19:46:16
966572616999 1081650951704026 966562098803 read authentication 2026-06-10 19:46:16
Page 25 of 31